根據(jù)河南資產(chǎn)管理有限公司與許昌市峰東物業(yè)管理有限公司簽署的《債權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》,河南資產(chǎn)管理有限公司已將其對(duì)下列債務(wù)人及其擔(dān)保人享有的主債權(quán)及擔(dān)保合同項(xiàng)下的全部權(quán)利,依法轉(zhuǎn)讓給許昌市峰東物業(yè)管理有限公司。河南資產(chǎn)管理有限公司與許昌市峰東物業(yè)管理有限公司聯(lián)合公告通知各債務(wù)人、擔(dān)保人以及其他相關(guān)義務(wù)人。
許昌市峰東物業(yè)管理有限公司作為上述債權(quán)的受讓方,現(xiàn)公告要求公告清單中所列包括但不限于借款人、擔(dān)保人、其他相關(guān)義務(wù)人及其承債主體、清算主體等,從公告之日起立即向許昌市峰東物業(yè)管理有限公司(受讓方)履行主債權(quán)合同、擔(dān)保合同及其他相關(guān)合同約定的償付義務(wù)或相應(yīng)的擔(dān)保責(zé)任及其他責(zé)任等。
特此公告。
許昌市峰東物業(yè)管理有限公司(受讓方) 聯(lián)系人:宋先生
聯(lián)系電話:15290905381 聯(lián)系地址:河南省許昌市東城區(qū)三里橋街許都大劇院1樓北側(cè)
河南資產(chǎn)管理有限公司(轉(zhuǎn)讓方) 聯(lián)系人:王先生
聯(lián)系電話:13598068806 聯(lián)系地址:河南自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)鄭州片區(qū)(鄭東)金融島中環(huán)路21號(hào)
河南資產(chǎn)管理有限公司(轉(zhuǎn)讓方)
許昌市峰東物業(yè)管理有限公司(受讓方)
2024年11月08日
公告清單
單位:人民幣萬(wàn)元
序號(hào)  | 借款人  | 本金  | 利息  | 費(fèi)用  | 擔(dān)保 方式  | 抵(質(zhì))押物詳細(xì)情況及保證人  | 訴訟情況  | 基準(zhǔn)日  | 
1  | 許昌奧森科技有限公司  | 350.00   | 322.53   | 3.86   | 保證  | 許昌云祥模具制造有限公司、許昌市蘊(yùn)釗電氣有限公司、張國(guó)選、張建行、王?;ā⒍》?、李朝舉  | 執(zhí)行終本  | 2023年10月14日  | 
2  | 
  | 320.00   | 186.66   | 3.24   | 保證  | 鄢陵縣鑫旺棉短絨加工廠、鄢陵豐合園林綠化工程有限公司、郭小文、王艷、程洪巖、黃旺枝、樊紅建、黃美芝  | 執(zhí)行終本  | |
3  | 許昌藝鑫裝飾材料有限公司  | 315.00   | 366.75   | 1.93   | 保證  | 許昌金鼎峰外墻保溫有限公司、許昌盛泰礦山機(jī)械廠、趙中華、趙旭東、鄭山峰、楊軍安、薛志明、楊紅霞、靳婭芬、王云香、張淑霞  | 執(zhí)行終結(jié)  | |
4  | 許昌宏偉新能源科技有限公司  | 300.00   | 266.57   | 3.45   | 保證  | 許昌市雙源商貿(mào)有限公司、劉紅衛(wèi)、于會(huì)玲、劉紅超  | 執(zhí)行終本  | |
5  | 許昌市隆盛物資有限公司  | 220.00   | 238.68   | 2.76   | 保證  | 許昌縣宏泰物資有限公司、許昌縣宏順物資有限公司、葉國(guó)紅、葉濤、閆云  | 執(zhí)行終結(jié)  | |
6  | 河南中漢建設(shè)機(jī)械有限公司  | 220.00   | 373.67   | 0.00   | 保證  | 許昌宏創(chuàng)節(jié)能建材裝飾有限公司、禹州市泓碩農(nóng)業(yè)生態(tài)園有限公司、趙中華、趙旭東、趙中遠(yuǎn)  | 執(zhí)行終結(jié)  | |
7  | 許昌百事恒興商貿(mào)有限公司  | 205.00   | 269.58   | 0.00   | 保證  | 許昌鴻泰紡織有限公司、高志純、高天生、錄會(huì)麗、趙軍超、馬俊霞、馬曉濤、馬志國(guó)、高志良  | 執(zhí)行終本  | |
8  | 許昌市億豐農(nóng)資有限公司  | 199.00   | 357.39   | 0.00   | 保證  | 許昌市豐碩農(nóng)資有限公司、許昌市可得農(nóng)資有限公司、孫明德、李新功、李宗敏、張艷華、金惠霞、王偉紅  | 執(zhí)行終本  | |
9  | 許昌宴賓餐飲有限公司  | 180.59   | 222.53   | 0.00   | 保證  | 許昌同安實(shí)業(yè)有限公司、許昌晏賓樓餐飲有限公司、李大偉、李浩、王花玲、胡浩靜、周瑾  | 執(zhí)行終本  | |
10  | 許昌億佳紡織原料有限公司  | 177.45   | 11.64   | 1.98   | 保證  | 許昌鴻泰紡織有限公司、趙軍超、馬俊霞、楊自強(qiáng)、馬曉濤  | 執(zhí)行終本  | |
11  | 河南禾邦裝飾工程有限公司  | 160.00   | 186.66   | 0.54   | 保證  | 許昌威科特電氣技術(shù)有限公司、沈鴿、閻肅、張銀春  | 執(zhí)行終本  | |
12  | 許昌云祥模具制造有限公司  | 150.00   | 105.80   | 0.00   | 保證  | 許昌奧森科技有限公司、許昌匯冰商貿(mào)有限公司、王?;?、丁峰、張國(guó)選、張建行、秦志偉  | 執(zhí)行終本  | |
13  | 許昌南益商貿(mào)有限公司  | 148.38   | 164.70   | 0.00   | 保證  | 許昌豫龍礦山機(jī)械有限公司、許昌真好家居有限公司、李明、王國(guó)明、王文生、楊文欣、董素云  | 執(zhí)行終本  | |
14  | 許昌一達(dá)新能源科技有限公司  | 148.21   | 130.64   | 0.00   | 保證  | 婁土嶺、王俊霞、許昌小偉車(chē)業(yè)有限公司、寇軍偉、陶杰  | 執(zhí)行終本  | |
15  | 許昌春雨商貿(mào)有限公司  | 145.07   | 88.12   | 0.00   | 保證  | 河南巨銘商貿(mào)有限公司、翟英建、寇麗麗、劉智剛、劉桂芳  | 執(zhí)行終本  | |
16  | 許昌眾祥商貿(mào)有限公司  | 126.12   | 127.89   | 1.83   | 保證  | 河南眾旺綠化工程有限公司、羅海旺、羅鳳霞、陳百萬(wàn)  | 執(zhí)行終本  | |
17  | 許昌奧亞柜業(yè)有限公司  | 110.00   | 84.22   | 1.55   | 保證  | 河南省盛強(qiáng)農(nóng)業(yè)科技有限公司、趙本全、吳蘭勤、遵海生  | 執(zhí)行終本  | |
18  | 許昌盛泰礦山機(jī)械廠  | 105.84   | 185.26   | 0.00   | 保證  | 許昌宏創(chuàng)節(jié)能建材裝飾有限公司、河南中漢建設(shè)機(jī)械有限公司、楊軍安、張曉克、趙中遠(yuǎn)、楊國(guó)增、王云香、張秋月、薛志明、趙中華、楊紅霞、薛世杰、牟曉琳  | 執(zhí)行終本  | |
19  | 許昌市鼎威食品機(jī)械工業(yè)有限公司  | 100.00   | 149.97   | 0.00   | 保證  | 鄢陵縣企鑫塑鋼制品有限公司、鄢陵佰森園林有限公司、丁國(guó)要、葛少峰、丁偉朋  | 執(zhí)行終結(jié)  | |
20  | 許昌英耀商貿(mào)有限公司  | 99.70   | 204.52   | 4.29   | 保證  | 河南騰興畜牧有限公司、李志彬、劉顏輝、劉明欣、馬紀(jì)靜  | 執(zhí)行終結(jié)  | |
21  | 許昌市豐泉農(nóng)資有限公司  | 95.00   | 76.25   | 0.58   | 保證  | 許昌縣貴福農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料有限公司、張明泉、李改蘭、曾慶紅、王永紅  | 執(zhí)行終本  | |
22  | 河南華寶玻璃有限公司  | 800.00   | 89.99   | 3.88   | 抵押+ 保證  | 抵押物:臥式安瓿機(jī)(1ML)6臺(tái)、臥式安瓿機(jī)(2ML)9臺(tái)、臥式安瓿機(jī)(5ML)3臺(tái)、臥式安瓿機(jī)(10ML)9臺(tái)、兩段式煤氣發(fā)生爐1套、玻璃試管燒管機(jī)4套 。保證人:河南尚邦高性能復(fù)合纖維科技有限公司、張義德、張學(xué)崇、朱曉馨、李彥梅。  | 執(zhí)行終結(jié)  | 2024年3月15日  | 
23  | 河南尚邦高性能復(fù)合纖維科技有限公司  | 769.80   | 153.65   | 3.45   | 抵押+ 保證  | 抵押物:FBM切片連續(xù)干燥機(jī)一臺(tái)、叉車(chē)(電動(dòng)平衡式夾抱叉車(chē))一臺(tái)、地毯絲加捻機(jī)三臺(tái)、紡絲機(jī)制冷設(shè)備(水冷螺桿冷水機(jī)組(大的))一套、鍋爐(含燃?xì)夤艿溃┒_(tái)/套、變壓器二臺(tái)、螺桿式空氣壓縮機(jī)(壽力、含氣源系統(tǒng))二臺(tái)/套、壽力螺桿式空氣壓縮機(jī)一臺(tái)。保證人:河南華寶玻璃有限公司、崔雪建、張俊紅  | 執(zhí)行終結(jié)  | |
24  | 河南尚邦高性能復(fù)合纖維科技有限公司  | 553.72   | 399.93   | 0.00   | 保證  | 保證人:河南華寶玻璃有限公司、襄城縣華誠(chéng)紙箱包裝有限公司、許昌裕順商貿(mào)有限公司、李彥梅、張俊紅、辛向東、李學(xué)民、李小三、苗計(jì)超、賈行、侯曉丹、崔雪建、張義德  | 執(zhí)行終結(jié)  | |
25  | 河南百世騰飼料有限公司  | 850.00   | 396.32   | 4.48   | 保證  | 襄城縣隆博建材有限公司、張朝迎、李麗芳、謝永干、謝玲、王艷  | 執(zhí)行階段  | |
26  | 河南豫冠電力設(shè)備有限公司  | 294.26   | 52.82   | 0.00   | 保證  | 保證人:張曉磊、許昌匯豐投資擔(dān)保有限公司、王新新、常曉磊  | 執(zhí)行終結(jié)  | |
27  | 許昌家福門(mén)業(yè)有限公司  | 200.00   | 212.03   | 2.60   | 保證  | 保證人:襄城縣富祥紙箱有限公司、許昌福之家家俱有限公司、王許超、李電磊、景二芬、崔歡歡、李紅艷  | 執(zhí)行終結(jié)  | |
28  | 襄城縣恒基電器有限公司  | 196.64   | 144.88   | 0.00   | 保證  | 保證人:河南沃得豐肥業(yè)有限公司、襄城縣順發(fā)運(yùn)輸有限公司、趙玉珩、郭改戀、張海濤、趙開(kāi)展、耿鐵聚、賈荀英、李旭永  | 執(zhí)行終結(jié)  | |
29  | 襄城縣豐卓商貿(mào)有限公司  | 150.00   | 93.83   | 1.00   | 保證  | 保證人:襄城縣紫云彩印包裝有限公司、河南豫冠電力設(shè)備有限公司、梁曉飛、張麗平、李浩杰、耿永娜、常曉磊、張曉磊、王新新  | 執(zhí)行終結(jié)  | |
30  | 襄城縣庾河門(mén)業(yè)有限公司  | 150.00   | 303.52   | 2.33   | 保證  | 保證人:襄城縣富祥紙箱有限公司、長(zhǎng)葛市星佳金屬有限公司、許昌家福門(mén)業(yè)有限公司、景二芬、王許超、高坡、李電磊、孔攀、韓慧玲、王付崗  | 執(zhí)行終結(jié)  | |
31  | 襄城縣杰豪服飾有限公司  | 110.00   | 122.16   | 0.86   | 保證  | 保證人:許昌市海寶光學(xué)眼鏡有限公司、馮國(guó)仁、李然、楊成克  | 執(zhí)行終結(jié)  | |
32  | 襄城縣博進(jìn)農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司  | 100.00   | 114.52   | 1.31   | 保證  | 保證人:許昌祈豐福農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司、襄城縣富興農(nóng)資有限公司、周培培、周歡歡、韓亞飛、冀彩令、周欽  | 執(zhí)行終結(jié)  | |
33  | 襄城縣廣杰商貿(mào)有限公司  | 100.00   | 81.19   | 0.00   | 保證  | 保證人:襄城縣紫云彩印包裝有限公司、襄城縣中順商貿(mào)有限公司、孫廣杰、梁曉飛、張明杰、張麗平、李芳、劉秋利  | 執(zhí)行終結(jié)  | |
34  | 許昌祈豐福農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司  | 99.80   | 114.41   | 1.56   | 保證  | 保證人:襄城縣博進(jìn)農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司、襄城縣富興農(nóng)資有限公司、周培培、周歡歡、韓亞飛、冀彩令、周欽  | 執(zhí)行終結(jié)  | |
35  | 鄢陵縣永盛園林造景有限公司  | 300.00  | 148.49  | 3.08  | 保證  | 河南新大地園林生態(tài)建設(shè)有限公司、鄢陵景豐園林綠化工程有限公司、王留坡、蘇鳳想  | 執(zhí)行終結(jié)  | 2021年11月12日  | 
合計(jì)  | 8549.58  | 6547.77  | 50.56  | -  | ||||
注:
1、本公告清單列示截至基準(zhǔn)日的債權(quán)本金余額、利息余額、費(fèi)用,基準(zhǔn)日后債務(wù)人和擔(dān)保人應(yīng)支付的利息、違約金、相關(guān)費(fèi)用等按照相關(guān)合同協(xié)議、生效法律文書(shū)及法律法規(guī)的規(guī)定計(jì)算。
2、若債務(wù)人、擔(dān)保人及其他相關(guān)義務(wù)人因各種原因更名、改制、歇業(yè)、吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格的,請(qǐng)相關(guān)承債主體及/或主管部門(mén)代為履行義務(wù)或履行清算責(zé)任。
3、清單中的“擔(dān)保人及其他義務(wù)人”包括但不限于抵押人、出質(zhì)人、保證人、差補(bǔ)義務(wù)人等。
4、本公告清單列示的金額由于計(jì)算方法等原因與實(shí)際金額可能存在較大誤差,具體以相關(guān)合同協(xié)議及有效法律文書(shū)計(jì)算為準(zhǔn)。
5、本公告如有漏登、錯(cuò)登,以實(shí)際債權(quán)憑證為準(zhǔn)。